中游: 农产品加工与相关流程
上游: 初级生产、永久性作物、年作物及蛋白质类产品生产
我们的品牌由客户的信任与支持构筑,许多客户与我们保持了多年的合作关系。
企业类型 | 细分领域 | 客户类型 | 服务内容 | 区域 |
---|---|---|---|---|
大型企业 | 中游 | 农业食品企业 | 国际融资服务,农产品加工 | 第六大区 |
G大型企业 | 上游 | 投资者 | 国际融资服务——果树种植新建项目 | 第六大区 |
中型家族企业 | 中游 | 农业食品企业 | 咨询、融资与管理 | 首都大区 |
中型家族企业 | 上游 | 农业食品企业 | 咨询、融资与管理 | 第四大区 |
中型家族企业 | 上游 | 农业食品企业 | 家族企业估值 | 第九大区 |
学术界-公立机构 | 中游 | 研究员 - 尽职调查 | 创新估值 | 第九大区 |
大型家族企业 | 中游 | 农业食品企业 | 财务咨询:果树种植与出口 | 第四大区 |
学术界-公立机构 | 上游 | 研究员 - 尽职调查 | 创新估值 | 第七大区 |
中型家族企业 | 上游 | 农业食品企业 | 竞争力与战略评估:果树种植 | 第六大区 |
中型家族企业 | 上游 | 农业食品企业 | A竞争力与战略评估:果树种植 | 第六大区 |
企业集团 | 中游 | 研究员 - 尽职调查 | 竞争力与战略评估:农业供应商 | 首都大区 |
中型家族企业 | 中游 | 农业食品企业 | A竞争力与战略评估:果树种植 | 首都大区 |
中型家族企业 | 上游 | 农业食品企业 | A竞争力与战略评估:果树种植 | 第九大区 |
中型企业 | 上游 | 投资者 - 并购 | 非银行融资(本土家族办公室) | 第四大区 |
中型家族企业 | 中游 | 农业食品企业 | 财务咨询:农产品加工业 | 第九大区 |
学术界-公立机构 | 上游 | 研究员 - 尽职调查 | 创新估值 | 首都大区 |
中型家族企业 | 上游 | 农业食品企业 | 财务咨询、竞争力评估与重组 | 第五大区 |
中游: 农产品加工与相关流程
上游: 初级生产、永久性作物、年作物及蛋白质类产品生产